TONKPIRégion du Tonkpi - Monographies
Presentation
Le Tonkpi est une région située à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Son chef-lieu est Man. Incluse dans le district des Montagnes avec les régions du Cavally et du Guémon, elle constitue l’une des trente et une divisions secondaires du pays.
CHEF LIEU DE DEPARTEMENT : SIPILOU, BIANKOUMA, DANANE, ZOUAN-HOUNIEN
CHEF LIEU DE REGION : MAN
POPULATION : 1 387 909
Tonkpi - Tableau Synoptique de la région
| Indicateurs | National 2021 | Tonkpi 2021 | Tonkpi 1998 |
| Population totale | 29389150 | 1387909 | 693 911 |
| Population masculine | 15 344 990 | 740936 | 347 349 |
| Population féminine | 14 044 160 | 646973 | 346 562 |
| Rapport de masculinité | 109 | 114,5 | 100,2 |
| Taux d'accroissement annuel moyen (%) | 2,9 | 3,1 | - |
| Densité moyenne (habitants/km²) | 91 | 113 | 56,6 |
| Poids (%) de la région dans la population nationale | 100 | 4,7 | 4,5 |
| Femmes en âge de procréer (15-49 ans) | 7 407 671 | 318365 | 167 875 |
| Enfants âgés de moins de 5 ans (0-4 ans) | 3 696 301 | 202957 | 106 525 |
| Enfants âgés de moins de 15 ans (0-14 ans) | 11 225 273 | 583280 | 304 819 |
| Population âgée de 0-17 ans | 13 174 947 | 669965 | 350 417 |
| Age moyen de la population (ans) | 23 | 22 | - |
| Population âgée de 6-14 ans | 6 670 555 | 334148 | 176 104 |
| Population âgée de 15-64 ans | 17 385 410 | 768510 | 369 334 |
| Population âgée de 15-59 ans | 16 910 080 | 747548 | 356 889 |
| Population âgée de 60 ans et plus | 1 229 791 | 57081 | 31 920 |
| Population âgée de 65 ans et plus | 754 461 | 36118 | 19 475 |
| Rapport de dépendance démographique (%) | 69 | 81 | 88 |
| Population scolarisable au primaire (6-11 ans) | 4 570 055 | 233618 | 125 546 |
| Population de scolarité obligatoire (6-16 ans) | 8 043 085 | 395273 | 208 066 |
| Population scolarisable au secondaire (12-17 ans) | 4 050 175 | 187215 | 96 156 |
| Population non déclarée à l’Etat civil (%) | 1 781 386 | 183792 | - |
| Enfant de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée à l‘état civil (%) | 84,5 | 69,2 | - |
| Taux de chômage (%) | 3,3 | 1,6 | - |
| Taux de chômage chez les jeunes de 16-35 ans (%) | 4,9 | 2,0 | - |
| Taux de chômage au regard du handicap (%) | 1,7 | 0,8 | - |
| Pourcentage des jeunes de 15-24 ans ni dans le système éducatif, ni dans l’emploi | 28,6 | 30,0 | - |
| Population rurale | 13 677 716 | 501 590 | 467 324 |
| Population urbaine | 15 711 434 | 883 310 | 226 587 |
| Taux d’urbanisation (%) | 53,5 | 36,2 | 32,7 |
| Ménages ayant accès à l’électricité (%) | 73,5 | 51,6 | 32,3 |
| Ménages ayant accès à des installations sanitaires améliorées (%) | 56,5 | 38,2 | 35,3 |
| Pourcentage de ménages déféquant à l’air libre (%) | 14 | 23,9 | 53,3 |
| Pourcentage de ménages possédant un téléphone cellulaire (%) | 77,3 | 72,0 | - |
| Pourcentage de ménages propriétaires de leur logement (%) | 51,8 | 75,3 | 72,5 |
| Indice synthétique de fécondité | 4,4 | 5,9 | - |
| Espérance de vie à la naissance | 61,2 | 49,6 | - |
| Quotient de mortalité infantile (‰) | 58,5 | 84,3 | - |
| Age moyen au premier mariage | 30,9 | 25,6 | - |
| Proportion de mariage polygamique (%) | 10,2 | 7,6 | - |
MONOGRAPHIE TONPKI
Le document est une monographie complète de la région du TONKPI, issue du dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 2021. Il dresse un état des lieux exhaustif de la situation démographique, sociale et économique de la région.
Démographie
- Population totale : La région compte 1 387 909 habitants soit 4,72% de la population Ivoirienne.
- Équilibre des sexes : La proportion des personnes de sexe masculin vivant dans les ménages ordinaires est de 53,3% et est supérieure à celle des femmes qui est de 46,7%.
- Nationalité : La population est composée à 85,38% d’Ivoiriens et 14,62% non ivoiriens.
Urbanisation et Habitat
- Taux d’urbanisation : La région affiche un taux d’urbanisation de 36%.
- Précarité résidentielle : L’indice de précarité résidentielle est faible au niveau de la région, s’établissant à 1,4%. Il est légèrement plus marqué à Sipilou (6,1%).
Nous vous en souhaitons une bonne utilisation.
