LÔH-DJIBOUARégion Lôh-Djiboua- Monographies

Presentation
Lôh-Djiboua est l’une des 31 régions de la Côte d’Ivoire. Depuis sa création en 2011, il est l’une des deux régions du district de Gôh-Djiboua. Le siège régional est Divo et la région est de 10 650 km².
CHEF LIEU DE DEPARTEMENT : LAKOTA, GUITRY
CHEF LIEU DE REGION : DIVO
POPULATION : 1 103 158
Loh-Djiboua - Tableau Synoptique de la région
Indicateurs | National 2021 | Lôh-Djiboua 2021 | Lôh-Djiboua 1998 |
Population totale | 29 389 150 | 1 103 158 | 598 559 |
Population masculine | 15 344 990 | 577 653 | 313 117 |
Population féminine | 14044160 | 525 505 | 285 442 |
Rapport de masculinité | 109,3 | 109,9 | 109,7 |
Taux d’accroissement annuel moyen (%) | 2,9 | 2,7 | - |
Densité moyenne (habitants/km²) | 91,1 | 126,1 | 68,4 |
Poids (%) de la région dans la population nationale | - | 3,7 | 3,9 |
Femmes en âge de procréer (15-49 ans) | 7407671 | 263 398 | 136 143 |
Enfants âgés de moins de 5 ans (0-4 ans) | 3696301 | 143 708 | 99 294 |
Enfants âgés de moins de 15 ans (0-14 ans) | 11 225 273 | 450 656 | 269 572 |
Population âgée de 0-17 ans | 13 174 947 | 528 755 | 306 530 |
Age moyen de la population | 23 | 23 | - |
Population âgée de 6-14 ans | 6 670 555 | 272 715 | 149 719 |
Population âgée de 15-64 ans | 17 385 410 | 622 209 | 314 813 |
Population âgée de 15-59 ans | 16 910 080 | 604 003 | 305 431 |
Population âgée de 60 ans et plus | 1 229 791 | 47 005 | 23 526 |
Population âgée de 65 ans et plus | 754 461 | 28 799 | 14 144 |
Rapport de dépendance démographique démographique | 69 | 77,1 | 90,1 |
Population scolarisable au primaire (6-11 ans) | 4 570 055 | 187 005 | 107 003 |
Population de scolarité obligatoire (6-16 ans) | 8 043 085 | 328 076 | 175 338 |
Population non déclarée à l’Etat-civil (%) | 1 781 386 | 87381 | - |
Enfant de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée à l‘état civil (%) | 84,5 | 78,6 | - |
Taux de chômage (%) | 3,3 | 1,4 | - |
Taux de chômage chez les jeunes (%) | 4,9 | 1,9 | - |
% des jeunes de 15-24 ans ni dans le système éducatif, ni dans l’emploi | 1,7 | 0,5 | - |
Proportion des étrangers (%) | 22 | 29,8 | 35,3 |
Population rurale | 13 677 716 | 639 351 | 455 327 |
Population urbaine | 15 711 434 | 463 807 | 143 232 |
Taux d’urbanisation | 53,5 | 42,0 | 23,9 |
Ménages ayant un accès à l’électricité (%) | 73,5 | 68,7 | 24,5 |
Ménages ayant accès à des installations sanitaires améliorées (%) | 56,6 | 42,5 | 32,6 |
Ménages déféquant à l’air libre (%) | 14,9 | 20,8 | 55,9 |
Ménages possédant un téléphone cellulaire (%) | 77,3 | 76,6 | - |
Pourcentage de ménages propriétaire de logement (%) | 51,8 | 64,2 | 70,6 |
Espérance de vie à la naissance | 61,2 | 61,2 | - |
Quotient de mortalité infantile (‰) | 58,5 | 52,8 | - |
Age moyen au mariage | 30 | 28 | - |
Proportion de mariage polygamique (%) | 10,2 | 15,1 | - |
Thématiques
En cours