LA MERégion de la Me - Monographies

Presentation
La région de La Mé, située au sud de la Côte d’Ivoire, est une région et une collectivité territoriale ayant pour chef-lieu, la ville d’Adzopé. Elle constitue avec la région Agnéby-Tiassa et la région des Grands Ponts, le district des Lagunes et regroupe quatre départements : Adzopé, Akoupé, Alépé et Yakassé-Attobrou.
CHEF LIEU DE DEPARTEMENT : ALEPE, YAKASSA-ATTOBROU, AKOUPE
CHEF LIEU DE REGION : ADZOPE
POPULATION : 726 665
La Me - Tableau Synoptique de la région
Indicateurs | National 2021 | La Mé 2021 | La Mé 1998 |
Population totale | 29389150 | 726665 | 376 565 |
Population masculine | 15 344 990 | 382827 | 190 753 |
Population féminine | 14 044 160 | 343838 | 185 812 |
Rapport de masculinité | 109,3 | 111,3 | 102,7 |
Taux d'accroissance annuelle moyen (%) | 2,9 | 2,9 | - |
Densité moyenne (habitants/km²) | 91,1 | 87,7 | 42,1 |
Poids (%) de la région dans la population nationale | N.A | 2,5 | 2,5 |
Femmes en âge de procréer (15-49 ans) | 7 407 671 | 185803 | 90 103 |
Enfants âgés de moins de 5 ans (0-4 ans) | 3 696 301 | 77994 | 96 339 |
Enfants âgés de moins de 15 ans (0-14 ans) | 11 225 273 | 251673 | 159 962 |
Population âgée de 0-17 ans | 13 174 947 | 301880 | 183 652 |
Age moyen de la population | 23 | 25 | - |
Population âgée de 6-14 ans | 6 670 555 | 155540 | 92 738 |
Population âgée de 15-64 ans | 17 385 410 | 451455 | 204 387 |
Population âgée de 15-59 ans | 16 910 080 | 436665 | 197 408 |
Population âgée de 60 ans et plus | 1 229 791 | 38327 | 19 163 |
Population âgée de 65 ans et plus | 754 461 | 23537 | 12 184 |
Rapport de dépendance | 69 | 61,2 | 84,2 |
Population scolarisable au primaire (6-11 ans) | 4 570 055 | 104792 | 65 214 |
Population de scolarité obligatoire (6-16 ans) | 8 043 085 | 190570 | 109 231 |
Population scolarisable au secondaire (12-17 ans) | 4 050 175 | 100955 | 51 214 |
Population non déclarée à l’Etat-civil | 1 781 386 | 14625 | - |
Enfant de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée à l‘état civil (%) | 84,5 | 94,0 | - |
Taux de chômage (%) | 3,3 | 4 | - |
Taux de chômage chez les jeunes (%) | 4,9 | 4,7 | - |
Taux de chômage au regard du handicap (%) | 1,7 | 1,8 | - |
Pourcentage des jeunes de 15-24 ans ni dans le système éducatif, ni dans l’emploi | 28,6 | 28,8 | - |
Population rurale | 13 677 716 | 387 172 | 266 004 |
Population urbaine | 15 711 434 | 335 806 | 110 561 |
Taux d’urbanisation (%) | 53,5 | 46,4 | 29,4 |
Ménages ayant un accès à l’électricité (%) | 72,8 | 84 | 42,1 |
Ménages ayant accès à des installations (%) sanitaires améliorées | 56,5 | 57,1 | 54,9 |
Ménages déféquant à l’air libre (%) | 14,9 | 6,8 | 21,2 |
Ménages possédant un téléphone cellulaire (%) | 77,3 | 70,9 | - |
Ménages propriétaire de leur logement (%) | 51,8 | 68,9 | 60,7 |
Indice synthétique de fécondité | 4,4 | 3,4 | - |
Quotient de mortalité infantile (‰) | 58,5 | 25,6 | - |
Age moyen au mariage | 30 | 27 | - |
Proportion de mariage polygamique (%) | 10,2 | 8,8 | - |
Thématiques
En cours