KABADOUGOURégion Kabadougou - Répertoire des localités

Presentation
Le Kabadougou est une région de Côte d’Ivoire, en Afrique de l’ouest, qui a pour chef lieu la ville d’Odienné. Cette région est située au nord-ouest du pays et constitue, avec la région du Folon, le district du Denguélé. Elle est divisée en cinq départements.
CHEF LIEU DE DEPARTEMENT : SEGUELON, MADINANI
CHEF LIEU DE REGION : ODIENNE
POPULATION : 289 806
Kabadougou - Tableau Synoptique de la région
Indicateurs | National 2021 | Kabadougou 2021 | Kabadougou 1998 |
Population totale | 29389150 | 289806 | 157241 |
Population masculine | 15344990 | 151394 | 78628 |
Population féminine | 14044160 | 138411 | 78613 |
Rapport de masculinité | 109,3 | 109,4 | 100 |
Taux d'accroissance annuelle moyen (%) | 2,9 | 2,8 | - |
Densité moyenne (habitants/km²) | 91,1 | 20 | 11,1 |
Poids (%) de la région dans la population nationale | - | 1,0 | 1 ,0 |
Femmes en âge de procréer (15-49 ans) | 7407671 | 65668 | 35169 |
Enfants âgés de moins de 5 ans (0-4 ans) | 3696301 | 44350 | 26691 |
Enfants âgés de moins de 15 ans (0-14 ans) | 11225273 | 127228 | 73975 |
Population âgée de 0-17 ans | 13174947 | 146314 | 84689 |
Age moyen de la population | 23 | 21 | - |
Population âgée de 6-14 ans | 6 670 555 | 72619 | 41 490 |
Population âgée de 15-64 ans | 17385410 | 154385 | 77 879 |
Population âgée de 15-59 ans | 16910080 | 149794 | 74 727 |
Population âgée de 60 ans et plus | 1229791 | 12784 | 8 534 |
Population âgée de 65 ans et plus | 754461 | 8193 | 5 382 |
Rapport de dépendance | 69 | 88,0 | 101,9 |
Population scolarisable au primaire (6-11 ans) | 4570055 | 50145 | 29410 |
Population de scolarité obligatoire (6-16 ans) | 8043085 | 86341 | 49 171 |
Population scolarisable au secondaire (12-17 ans) | 4050175 | 41560 | 22 794 |
Population non déclarée à l’Etat-civil | 1781386 | 13265 | - |
Enfant de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée à l'état civil (%) | 84,5 | 88,7 | - |
Taux de chômage (%) | 3,3 | 1,4 | - |
Taux de chômage chez les jeunes (%) | 4,9 | 1,6 | - |
Taux de chômage au regard du handicap (%) | 1,7 | 3,2 | - |
Pourcentage des jeunes de 15-24 ans ni dans le système éducatif, ni dans l’emploi | 28,6 | 36,3 | - |
Population rurale | 13 677 716 | 169161 | 114 110 |
Population urbaine | 15 711 434 | 120311 | 43 131 |
Taux d’urbanisation (%) | 53,5 | 42 | 27,4 |
Ménages ayant un accès à l’électricité (%) | 72,8 | 86,6 | 36 |
Ménages ayant accès à des installations (%) sanitaires améliorées | 56,6 | 48,9 | 56,6 |
Ménages déféquant à l’air libre (%) | 14,9 | 5 | 23,6 |
Ménages possédant un téléphone cellulaire (%) | 77,3 | 76,2 | - |
Ménages propriétaire de leur logement (%) | 51,8 | 70,2 | 74 |
Indice synthétique de fécondité | 4,4 | 5,4 | - |
Quotient de mortalité infantile (‰) | 58,5 | 133,5 | - |
Age moyen au mariage | 30 | 25 | - |
Proportion de mariage polygamique (%) | 10,2 | 26,8 | - |
Thématiques
En cours