IFFOURégion Iffou - Monographies

Presentation
La région de l’Iffou est une région de Côte d’Ivoire, située dans le District des Lacs ayant pour chef-lieu la ville de Daoukro.
CHEF LIEU DE DEPARTEMENT : PRIKRO, M’BAHIAKRO, OUELLE
CHEF LIEU DE REGION : DAOUKRO
POPULATION : 378 560
Iffou - Tableau Synoptique de la région
Indicateurs | National 2021 | Iffou 2021 | Iffou 1998 |
Population totale | 29389150 | 378 560 | 221 095 |
Population masculine | 15 344 990 | 196 717 | 108 656 |
Population féminine | 14 044 160 | 181 843 | 112 439 |
Rapport de masculinité | 109,3 | 108,1 | 96,6 |
Taux d'accroissement annuel moyen | 2,9 | 2,4 | |
Densité moyenne (habitants/km²) | 91,1 | 42,1 | 26,7 |
Poids (%) de la région dans la population nationale | - | 1,3 | 1,4 |
Femmes en âge de procréer (15-49 ans) | 7 407 671 | 83 944 | 47 121 |
Enfants âgés de moins de 5 ans (0-4 ans) | 3 696 301 | 478 967 | 36 695 |
Enfants âgés de moins de 15 ans (0-14 ans) | 11 225 273 | 152 634 | 105 733 |
Population âgée de 0-17 ans | 13 174 947 | 178 881 | 118 995 |
Age moyen de la population | 23 | 24 | - |
Population âgée de 6-14 ans | 6 670 555 | 93 476 | 60 491 |
Population âgée de 15-64 ans | 17 385 410 | 208 571 | 106 115 |
Population âgée de 15-59 ans | 16 910 080 | 200 787 | 100 944 |
Population âgée de 60 ans et plus | 1 229 791 | 25 139 | 14 403 |
Population âgée de 65 ans et plus | 754 461 | 17 355 | 9 232 |
Rapport de dépendance démographique | 69 | 82 | 108,3 |
Population scolarisable au primaire (6-11 ans) | 4 570 055 | 63 959 | 44 169 |
Population de scolarité obligatoire (6-16 ans) | 8 043 085 | 112 206 | 69 835 |
Population scolarisable au secondaire (12-17 ans) | 4 050 175 | 55 764 | 29 584 |
Population non déclarée à l’Etat-civil | 178 1386 | 21 512 | - |
Enfant de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée à l‘état civil (%) | 84,5 | 85,0 | - |
Taux de chômage | 3,3 | 1,9 | - |
Taux de chômage chez les jeunes | 4,9 | 2,5 | - |
Taux de chômage au regard du handicap | 1,7 | 1,0 | - |
% des jeunes de 15-24 ans ni dans le système éducatif, ni dans l’emploi | 28,6 | 27,9 | - |
Population rurale | 13 677 716 | 248 995 | 162 491 |
Population urbaine | 15 711 434 | 127 718 | 58 604 |
Taux d’urbanisation | 53,5 | 33,9 | 26,5 |
Population ayant un accès à l’électricité | 72,8 | 48 212 | 22,5 |
Ménage ayant accès à des installations sanitaires améliorées (%) | 56,5 | 27 876 | 28,9 |
Ménage déféquant à l’air libre (%) | 14,9 | 46 210 | 58,7 |
Ménage possédant un téléphone cellulaire (%) | 77,3 | 79,3 | - |
Ménage propriétaire de leur logement (%) | 51,8 | 63,2 | 66,6 |
Indice synthétique de fécondité | 4,4 | 4,7 | - |
Taux de mortalité infantile | 58,5 | 40,2 | - |
Age moyen au mariage | 30 | 34 | - |
Proportion de mariage polygamique (%) | 10,2 | 14,1 | - |
Thématiques
En cours