HAMBOLRégion du Hambol - Monographies
Presentation
Le Hambol est une région de la Côte d’Ivoire située dans le district de la Vallée du Bandama. Sa capitale est Katiola.
CHEF LIEU DE DEPARTEMENT : NIAKARAMADOUGOU, DABAKALA
CHEF LIEU DE REGION : KATIOLA
POPULATION : 612 029
Hambol - Tableau Synoptique de la région
| Indicateurs | Côte d’Ivoire 2021 | Hambol 2021 | Hambol 1998 |
| Population totale | 29389150 | 61 2029 | 269 235 |
| Population masculine | 15 344 990 | 321 767 | 135 318 |
| Population féminine | 14 044 160 | 290 262 | 133 917 |
| Rapport de masculinité | 109,3 | 109,6 | 101 |
| Taux d'accroissance annuelle moyen (%) | 2,9 | 3,6 | - |
| Densité moyenne (habitants/km²) | 91,1 | 31,4 | 13,8 |
| Poids (%) de la région dans la population nationale | - | 2,1 | 1,8 |
| Femmes en âge de procréer (15-49 ans) | 7 407 671 | 14 4613 | 58 708 |
| Enfants âgés de moins de 5 ans (0-4 ans) | 3 696 301 | 79 342 | 43 219 |
| Enfants âgés de moins de 15 ans (0-14 ans) | 11 225 273 | 244 889 | 122 949 |
| Population âgée de 0-17 ans | 13 174 947 | 286 403 | 139 275 |
| Age moyen de la population | 23 | 23 | - |
| Population âgée de 6-14 ans | 6 670 555 | 146 515 | 70 387 |
| Population âgée de 15-64 ans | 17 385 410 | 348 130 | 136 288 |
| Population âgée de 15-59 ans | 16 910 080 | 337 892 | 130 129 |
| Population âgée de 60 ans et plus | 1 229 791 | 28 826 | 16 135 |
| Population âgée de 65 ans et plus | 754 461 | 18 588 | 9 976 |
| Rapport de dépendance démographique | 69 | 76,1 | 98 |
| Population scolarisable au primaire (6-11 ans) | 4 570 055 | 101 194 | 50 233 |
| Population de scolarité obligatoire (6-16 ans) | 8 043 085 | 175 457 | 82 046 |
| Population scolarisable au secondaire (12-17 ans) | 4 050 175 | 85 983 | 36 480 |
| Population non déclarée à l’Etat-civil | 1 781 386 | 15 535 | - |
| Enfant de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée à l‘état civil (%) | 84,5 | 88,9 | - |
| Taux de chômage (%) | 3,3 | 1,4 | - |
| Taux de chômage chez les jeunes (%) | 4,9 | 1,7 | - |
| Taux de chômage au regard du handicap (%) | 1,7 | 1,6 | - |
| % des jeunes de 15-24 ans ni dans le système éducatif, ni dans l’emploi | 28,6 | 34,5 | - |
| Population rurale | 13 677 716 | 361 010 | 167 090 |
| Population urbaine | 15 711 434 | 244 389 | 102 145 |
| Taux d’urbanisation (%) | 53,5 | 40,4 | 37,9 |
| Ménage ayant un accès à l’électricité (%) | 72,8 | 63,9 | 23,5 |
| Ménage ayant accès à des installations (%) sanitaires améliorées | 56,5 | 37,2 | 35,5 |
| Ménage déféquant à l’air libre (%) | 14,9 | 27,9 | 56,5 |
| Ménage possédant un téléphone cellulaire (%) | 77,3 | 77,2 | - |
| Ménage propriétaire de leur logement (%) | 51,8 | 66,8 | 6 8,3 |
| Indice synthétique de fécondité | 4,4 | 4,9 | - |
| Espérance de vie à la naissance | 61,2 | 58,4 | - |
| Quotient de mortalité infantile (‰) | 58,5 | 104,8 | - |
| Age moyen au mariage | 30,9 | 26,4 | - |
| Proportion de mariage polygamique (%) | 10,2 | 12,8 | - |
Thématiques
En cours
