GUEMONRégion du Guémon - Monographies

Presentation
Le Guémon est une région de la Côte d’Ivoire située dans le district des Montagnes.
CHEF LIEU DE DEPARTEMENT : FACOBLY, KOUIBLY, BANGOLO
CHEF LIEU DE REGION : DUEKOUE
POPULATION : 930 873
Guemon - Tableau Synoptique de la région
Indicateurs | National 2021 | Guémon 2021 | Guémon 1998 |
Population totale | 29 389150 | 930 873 | 440 646 |
Population masculine | 15 344 990 | 503 870 | 230 135 |
Population féminine | 14 044 160 | 427 003 | 210 511 |
Rapport de masculinité | 109 | 118 | 109 |
Taux d’Accroissement Moyen Annuel | 2,9 | 3,3 | - |
Densité moyenne (habitants/km²) | 91,1 | 125,0 | 59,4 |
Poids (%) de la région dans la population nationale | 3,2 | 2,9 | - |
Femmes en âge de procréer (15-49 ans) | 7 407 671 | 218 077 | 101 646 |
Enfants âgés de moins de 5 ans (0-4 ans) | 3 696 301 | 122 903 | 74 429 |
Enfants âgés de moins de 15 ans (0-14 ans) | 11 225 273 | 381 378 | 190 778 |
Population âgée de 0-17ans | 13 174 947 | 445 468 | 215 373 |
Age moyen de la population | 23 | 23 | - |
Population âgée de 6-14 ans | 6 670 555 | 228 095 | 66 519 |
Population âgée de 15-64 ans | 17 385 410 | 529 067 | 151 975 |
Population âgée de 15-59 ans | 16 910 080 | 515 927 | 147 897 |
Population âgée de 60 ans et plus | 1 229 791 | 33568 | 12 135 |
Population âgée de 65 ans et plus | 754 461 | 20428 | 8 057 |
Rapport de dépendance | 69,0 | 77,8 | 82,7 |
Population scolarisable au primaire (6-11 ans) | 4 570 055 | 156 531 | 45 868 |
Population de scolarité obligatoire (6-16 ans) | 8 043 085 | 273788 | 79 501 |
Population scolarisable au secondaire (12-17 ans) | 4 050 175 | 135654 | 39 593 |
Population non déclarée à l’Etat-civil | 1 781 386 | 90166 | - |
Enfant de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée à l‘état civil (%) | 84,5 | 75,6 | - |
Taux de chômage | 3,3 | 1,1 | - |
Taux de chômage chez les jeunes (16-35 ans) | 4,9 | 1,6 | - |
Taux de chômage au regard du handicap | 4,9 | 0,5 | - |
% des jeunes de 15-24 ans ni dans le système éducatif, ni dans l’emploi | 28,6 | 28,1 | - |
Population rurale | 13 660 183 | 596 480 | 187 188 |
Population urbaine | 15 728 968 | 333 266 | 90 533 |
Taux d’urbanisation | 53,5 | 36,0 | 32,6 |
Population ayant un accès à l’électricité | 72,8 | 42,3 | 47,8 |
Ménages ayant accès à des installations sanitaires améliorées (%) | 56,5 | 42,8 | 40,9 |
Ménages déféquant à l’air libre (%) | 14,9 | 16,2 | 45,8 |
Ménages possédant un téléphone cellulaire (%) | 77,3 | 71,4 | - |
Proportion des ménages propriétaires de logement | 51,8 | 77,2 | 51,4 |
Indice synthétique de fécondité | 4,4 | 5,4 | - |
Quotient de mortalité infantile (‰) | 58,5 | 58,5 | - |
Age moyen au 1er mariage | 27 | 26 | - |
Proportion de mariage polygamique | 10,2 | 15 | - |
Thématiques
En cours