GRANDS-PONTSRégion Grands Ponts - Monographies

Presentation
Grands-Ponts est une région de la Côte d’Ivoire située dans le district des Lagunes. La région des Grands-Ponts est délimitée au nord par la région de l’Agnéby-Tiassa, au sud par la lagune Ebrié et l’Océan Atlantique, à l’est par le district autonome d’Abidjan et à l’ouest par la région de Lôh-Djiboua.
CHEF LIEU DE DEPARTEMENT : GRAND-LAHOU, JACQUEVILLE
CHEF LIEU DE REGION : DABOU
POPULATION : 450 007
Grands Ponts - Tableau Synoptique de la région
Indicateurs | National 2021 | Grands Ponts 2021 | Grands Ponts 1998 |
Population totale | 29389150 | 450 007 | 277 721 |
Population masculine | 15 344 990 | 235 759 | 145 522 |
Population féminine | 14 044 160 | 214 249 | 132 199 |
Rapport de masculinité | 109,3 | 110 | 110,1 |
Taux d'accroissement moyen annuel (%) | 2,9 | 2,1 | - |
Densité moyenne (habitants/km²) | 91,1 | 101,3 | 62,5 |
Poids (%) de la région dans la population nationale | - | 1,5 | 1,8 |
Femmes en âge de procréer (15-49 ans) | 7 407 671 | 110 887 | 63 700 |
Enfants âgés de moins de 5 ans (0-4 ans) | 3 696 301 | 54 536 | 42 743 |
Enfants âgés de moins de 15 ans (0-14 ans) | 11 225 273 | 169 601 | 117 659 |
Population âgée de 0-17 ans | 13 174 947 | 199 900 | 136 601 |
Age moyen de la population | 23 | 24 | - |
Population âgée de 6-14 ans | 6 670 555 | 102829 | 66 519 |
Population âgée de 15-64 ans | 17 385 409 | 267125 | 151 975 |
Population âgée de 15-59 ans | 16 910 079 | 258506 | 147 897 |
Population âgée de 60 ans et plus | 1 229 791 | 21900 | 12 135 |
Population âgée de 65 ans et plus | 754 461 | 13281 | 8 057 |
Rapport de dépendance | 69 | 45 | 82,7 |
Population scolarisable au primaire (6-11 ans) | 4 570 055 | 137 113 | 45 868 |
Population de scolarité obligatoire (6-16 ans) | 8 043 085 | 190 648 | 79 501 |
Population scolarisable au secondaire (12-17 ans) | 4 050 175 | 62 787 | 39 593 |
Population non déclarée à l’Etat-civil | 1 781 386 | 14931 | - |
Enfant de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée à l‘état civil (%) | 84,5 | 91,1 | - |
Taux de chômage (%) | 3,3 | 1,7 | - |
Taux de chômage chez les jeunes (%) | 4,9 | 2,3 | - |
Taux de chômage au regard du handicap (%) | 1,7 | 1 | - |
Pourcentage des jeunes de 15-24 ans ni dans le système éducatif, ni dans l’emploi | 28,6 | 24,8 | - |
Population rurale | 13 677 716 | 208 063 | 187 188 |
Population urbaine | 15 711 434 | 239 921 | 90 533 |
Taux d’urbanisation (%) | 53,5 | 57,2 | 32,6 |
Ménages ayant un accès à l’électricité (%) | 73,5 | 75,7 | 47,8 |
Ménages ayant accès à des installations sanitaires améliorées (%) | 56,5 | 55,4 | 40,9 |
Ménages déféquant à l’air libre (%) | 49,9 | 22,4 | 45,8 |
Ménages possédant un téléphone cellulaire (%) | 77,3 | 73,1 | - |
Ménages propriétaire de leur logement (%) | 51,8 | 52 | 51,4 |
Indice synthétique de fécondité | 4,4 | 4,3 | - |
Quotient de mortalité infantile (‰) | 58,5 | 48 | - |
Age moyen au mariage | 30 | 27 | - |
Proportion de mariage polygamique (%) | 10,2 | 2,7 | - |
Thématiques
En cours