WORODOUGOURégion du Worogougou - Monographies

Presentation
Le Worodougou, situé dans le centre-ouest du pays, est l’une des 30 régions de Côte d’Ivoire et du district du Woroba. D’une superficie de 21 900 km²
CHEF LIEU DE DEPARTEMENT : KANI
CHEF LIEU DE REGION : SEGUELA
POPULATION : 429 812
Worodougou - Tableau Synoptique de la région
Indicateurs | National 2021 | Worodougou 2021 | Worodougou 1998 |
Population totale | 29389150 | 429812 | 172 358 |
Population masculine | 15 344 990 | 225557 | 89917 |
Population féminine | 14 044 160 | 204255 | 82441 |
Rapport de masculinité | 109,3 | 110,4 | 109 |
Taux d'accroissement moyen annuelle | 2,9 | 4,1 | - |
Densité moyenne (habitants/km²) | 91,1 | 37,3 | 15 |
Poids (%) de la région dans la population nationale | - | 0,70 | 1,1 |
Femmes en âge de procréer (15-49 ans) | 7 407 671 | 99562 | 38058 |
Enfants âgés de moins de 5 ans (0-4 ans) | 3 696 301 | 67696 | 27932 |
Enfants âgés de moins de 15 ans (0-14 ans) | 11 225 273 | 189586 | 76269 |
Population âgée de 0-17 ans | 13 174 947 | 214821 | 86328 |
Age moyen de la population | 23 | 21 | - |
Population âgée de 6-14 ans | 6 670 555 | 106707 | 42 363 |
Population âgée de 15-64 ans | 17 385 410 | 230796 | 90 388 |
Population âgée de 15-59 ans | 16 910 080 | 225324 | 87 382 |
Population âgée de 60 ans et plus | 1 229 791 | 14901 | 8 688 |
Population âgée de 65 ans et plus | 754 461 | 9429 | 5682 |
Rapport de dépendance | 69,1 | 86,5 | 91,0 |
Population scolarisable au primaire (6-11 ans) | 4 570 055 | 76282 | 29 892 |
Population de scolarité obligatoire (6-16 ans) | 8 043 085 | 124866 | 49 366 |
Population scolarisable au secondaire (12-17 ans) | 4 050 175 | 55659 | 22 530 |
Population non déclarée à l’Etat-civil | 1 781 386 | 40205 | - |
Enfant de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée à l‘état civil (%) | 84,5 | 81,5 | - |
Taux de chômage (16 ans et plus) | 3,3 | 1,3 | - |
Taux de chômage chez les jeunes | 4,9 | 1,7 | - |
Taux de chômage au regard du handicap (%) | 1,7 | 0,8 | - |
Pourcentage des jeunes de 15-24 ans ni dans le système éducatif, ni dans l’emploi | 28,6 | 38 | - |
Population rurale | 13 677 716 | 288 343 | 121 477 |
Population urbaine | 15 711 434 | 139 915 | 50 881 |
Taux d’urbanisation (%) | 53,5 | 33 | 29,5 |
Ménages ayant un accès à l’électricité (%) | 72,8 | 56,2 | 33,4 |
Ménages ayant accès à des installations sanitaires améliorées (%) (%) | 56,5 | 30,6 | 34,5 |
Ménages déféquant à l’air libre (%) | 14,9 | 32,8 | 53,4 |
Ménages possédant un téléphone cellulaire (%) | 77,3 | 81,9 | - |
Ménages propriétaire de leur logement (%) | 51,8 | 73,1 | 60,3 |
Indice synthétique de fécondité | 4,4 | 6,1 | - |
Quotient de mortalité infantile (‰) | 58,5 | 136,2 | - |
Age moyen au mariage | 30 | 24 | - |
Proportion de mariage polygamique (%) | 10,2 | 23,1 | - |
Thématiques
En Cours