CavallyRégion du Cavally - Monographies

Presentation
Cavally est une région de la Côte d’Ivoire située dans le district des Montagnes. Elle porte le nom du fleuve Cavally
CHEF LIEU DE DEPARTEMENT : BLOLEQUIN, TOULEPLEU, TAI
CHEF LIEU DE REGION : GUIGLO
POPULATION : 708 241
Cavally - Tableau Synoptique de la région
Indicateurs | National | Cavally 2021 | Cavally 1998 |
Population totale | 29389150 | 708241 | 310 686 |
Population masculine | 15 344 990 | 394576 | 161 527 |
Population féminine | 14 044 160 | 313666 | 149 159 |
Rapport de masculinité | 109,3 | 125,7 | 108,3 |
Taux d'accroissance moyen annuelle (%) | 2,9 | 3,6 | - |
Densité moyenne (habitants/km²) | 91 | 62,5 | 27,5 |
Poids (%) de la région dans la population nationale | - | 2,41 | 2,02 |
Femmes en âge de procréer (15-49 ans) | 7 385 550 | 165583 | 71 383 |
Enfants âgés de moins de 5 ans (0-4 ans) | 3692272,8 | 101448 | 52 835 |
Enfants âgés de moins de 15 ans (0-14 ans) | 11 206 299 | 277780 | 136 052 |
Population âgée de 0-17 ans | 13 147 390 | 320890 | 154 928 |
Age moyen de la population | 23 | 22 | - |
Population âgée de 6-14 ans | 6 656 536 | 153868 | 72 530 |
Population âgée de 15-64 ans | 17 293 913 | 418174 | 166 407 |
Population âgée de 15-59 ans | 16 819 644 | 410125 | 161 613 |
Population âgée de 60 ans et plus | 1 226 906 | 20337 | 12 997 |
Population âgée de 65 ans et plus | 754 461 | 12288 | 8 203 |
Rapport de dépendance démographique démographique | 69 | 90,1 | 86,7 |
Population scolarisable au primaire (6-11 ans) | 4 562 781 | 107723 | 51 654 |
Population de scolarité obligatoire (6-16 ans) | 8 023 417 | 183932 | 85 600 |
Population scolarisable au secondaire (12-17 ans) | 4 034 847 | 89255 | 39 752 |
Population non déclarée à l’Etat-civil | 1 781 386 | 81339 | - |
Enfant de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée à l‘état civil (%) | 84,5 | 73,2 | - |
Taux de chômage (%) | 3,3 | 1,6 | - |
Taux de chômage chez les jeunes (%) | 4,9 | 1,9 | - |
Taux de chômage au regard du handicap (%) | 1,7 | 2,5 | - |
% des jeunes de 15-24 ans ni dans le système éducatif, ni dans l’emploi | 28,6 | 33,3 | - |
Population rurale | 13 677 716 | 412 083 | 235 149 |
Population urbaine | 15 711 434 | 294 346 | 75 537 |
Taux d’urbanisation (%) | 53,5 | 41,7 | 24,3 |
Ménage ayant un accès à l’électricité (CIE) (%) | 72,8 | 32,8 | 17 |
Ménage ayant accès à des installations sanitaires améliorées (%) (%) | 56,6 | 35,0 | 21,2 |
Ménage déféquant à l’air libre (%) | 14,9 | 21,5 | 64,8 |
Ménage possédant un téléphone cellulaire (%) | 77,3 | 78,4 | - |
Ménage propriétaire de leur logement (%) | 51,8 | 77,0 | 79,8 |
Indice synthétique de fécondité | 4,4 | 5,1 | - |
Quotient de mortalité infantile (‰) | 58,5 | 44,4 | - |
Age moyen au mariage | 30 | 25 | - |
Proportion de mariage polygamique (%) | 10,2 | 14,1 | - |
Thématiques
En cours