BOUNKANIRégion du Bounkani - Monographies

Presentation
Le Bounkani est une région de la Côte d’Ivoire située dans le district du Zanzan. Son chef-lieu est Bouna.
CHEF LIEU DE DEPARTEMENT : DOROPO, TEHINI, NASSIAN
CHEF LIEU DE REGION : BOUNA
POPULATION : 427 037
Bounkani - Tableau Synoptique de la région
Indicateurs | National 2021 | Bounkani 2021 | Bounkani 1998 |
Population totale | 29 389 150 | 427037 | 178 769 |
Population masculine | 15 344 990 | 216310 | 86 670 |
Population féminine | 14 044 160 | 210727 | 92 099 |
Rapport de masculinité | 109,3 | 102,6 | 94,1 |
Taux d'accroissance moyen annuelle (%) | 2,9 | 3,9 | - |
Densité moyenne (habitants/km²) | 91,1 | 19,6 | 8,2 |
Poids (%) de la région dans la population nationale | - | 1,5 | 1,2 |
Femmes en âge de procréer (15-49 ans) | 7 407 671 | 101527 | 42 131 |
Enfants âgés de moins de 5 ans (0-4 ans) | 3 696 301 | 68090 | 35 259 |
Enfants âgés de moins de 15 ans (0-14 ans) | 11 225 273 | 191786 | 88 301 |
Population âgée de 0-17 ans | 13 174 947 | 219066 | 97 168 |
Age moyen de la population | 23 | 22 | - |
Population âgée de 6-14 ans | 6 670 555 | 107277 | 45 119 |
Population âgée de 15-64 ans | 17 385 410 | 224539 | 85 881 |
Population âgée de 15-59 ans | 16 910 080 | 218193 | 82 879 |
Population âgée de 60 ans et plus | 1 229 791 | 17057 | 7 578 |
Population âgée de 65 ans et plus | 754 461 | 10711 | 4 576 |
Rapport de dépendance démographique démographique | 69 | 90,1 | 108 |
Population scolarisable au primaire (6-11 ans) | 4 570 055 | 77107 | 34 170 |
Population de scolarité obligatoire (6-16 ans) | 8 043 085 | 127155 | 51 731 |
Population scolarisable au secondaire (12-17 ans) | 4 050 175 | 57449 | 19 816 |
Population non déclarée à l’Etat-civil | 1 781 386 | 125976 | - |
Enfant de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée à l‘état civil (%) | 84,5 | 59,1 | - |
Taux de chômage (%) | 3,3 | 1,8 | - |
Taux de chômage chez les jeunes (%) | 4,9 | 2,1 | - |
Taux de chômage au regard du handicap (%) | 1,7 | 0,9 | - |
% des jeunes de 15-24 ans ni dans le système éducatif, ni dans l’emploi | 28,6 | 43,4 | - |
Population rurale | 13 677 716 | 341 820 | 155 266 |
Population urbaine | 15 711 434 | 84 614 | 23 503 |
Taux d’urbanisation (%) | 53,5 | 19,8 | 13,1 |
Ménage ayant un accès à l’électricité (CIE) (%) | 72,8 | 35,2 | 11,7 |
Ménage ayant accès à des installations sanitaires améliorées (%) (%) | 56,6 | 24,6 | 15,2 |
Ménage déféquant à l’air libre (%) | 14,9 | 48,2 | 76,3 |
Ménage possédant un téléphone cellulaire (%) | 77,3 | 63,9 | - |
Ménage propriétaire de leur logement (%) | 51,8 | 81 | 83,2 |
Indice synthétique de fécondité | 4,4 | 5,3 | - |
Quotient de mortalité infantile (‰) | 58,5 | 74,5 | - |
Age moyen au mariage | 30 | 21 | - |
Proportion de mariage polygamique (%) | 10,2 | 29,9 | - |
Thématiques
En cours