BAGOUERégion de la Bagoue - Monographies

Presentation
La Bagoué est une région de la Côte d’Ivoire située dans le district des Savanes. Elle porte le nom du fleuve Bagoué.
CHEF LIEU DE DEPARTEMENT : TENGRELA, KOUTO
CHEF LIEU DE REGION : BOUNDIALI
POPULATION : 515 890
Bagoue - Tableau Synoptique de la région
Indicateurs | National 2021 | BAGOUE 2021 | BAGOUE 1998 |
Population totale | 29389150 | 515 890 | 227 065 |
Population masculine | 15 344 990 | 265 229 | 111 401 |
Population féminine | 14 044 160 | 250 661 | 115 664 |
Rapport de masculinité | 109,3 | 105,0 | 96,3 |
Taux d'accroissance annuelle moyen (%) | 2,9 | 3,6 | - |
Densité moyenne (habitants/km²) | 91,1 | 50,6 | 22,3 |
Poids (%) de la région dans la population nationale | - | 1,8 | 1,5 |
Femmes en âge de procréer (15-49 ans) | 7 407 671 | 122 888 | 52 349 |
Enfants âgés de moins de 5 ans (0-4 ans) | 3 696 301 | 77 443 | 38 017 |
Enfants âgés de moins de 15 ans (0-14 ans) | 11 225 273 | 222 712 | 106 814 |
Population âgée de 0-17 ans | 13 174 947 | 256 724 | 121 825 |
Age moyen de la population | 23 | 21 | - |
Population âgée de 6-14 ans | 6 670 555 | 127 030 | 60 376 |
Population âgée de 15-64 ans | 17 385 410 | 279 769 | 112 041 |
Population âgée de 15-59 ans | 16 910 080 | 272 539 | 107 195 |
Population âgée de 60 ans et plus | 1 229 791 | 20 639 | 13 016 |
Population âgée de 65 ans et plus | 754 461 | 13 409 | 8 170 |
Rapport de dépendance démographique | 69,0 | 84,7 | 102,6 |
Population scolarisable au primaire (6-11 ans) | 4 570 055 | 87 959 | 42995 |
Population de scolarité obligatoire (6-16 ans) | 8 043 085 | 151 659 | 71043 |
Population scolarisable au secondaire (12-17 ans) | 4 050 175 | 73 083 | 32392 |
Population non déclarée à l’Etat-civil | 1 781 386 | 26 010 | - |
Enfant de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée à l‘état civil (%) | 84,5 | 90,5 | - |
Taux de chômage (%) | 3,3 | 2,7 | - |
Taux de chômage chez les jeunes (%) | 4,9 | 3,2 | - |
Taux de chômage au regard du handicap (%) | 1,7 | 1,3 | - |
% des jeunes de 15-24 ans ni dans le système éducatif, ni dans l’emploi | 28,6 | 39,4 | - |
Population rurale | 13 677 716 | 289 302 | 162478 |
Population urbaine | 15 711 434 | 224 556 | 64587 |
Taux d’urbanisation (%) | 53,5 | 43,7 | 28,4 |
Ménage ayant un accès à l’électricité (%) - CIE | 72,8 | 71,7 | 26,5 |
Ménage ayant accès à des installations sanitaires améliorées (%) (%) | 56,6 | 45,4 | 36,4 |
Ménage déféquant à l’air libre (%) | 14,9 | 10,9 | 55,1 |
Ménage possédant un téléphone cellulaire (%) | 77,3 | 81,9 | - |
Ménage propriétaire de leur logement (%) | 51,8 | 68,1 | 80,1 |
Indice synthétique de fécondité | 4,4 | 5,1 | - |
Quotient de mortalité infantile (‰) | 58,5 | 128,6 | - |
Age moyen au mariage | 30 | 26 | - |
Proportion de mariage polygamique (%) | 10,2 | 29,2 | - |
Thématiques
En cours