BAFINGRégion du Bafing - Monographies

Presentation
Le Bafing est une région de Côte d’Ivoire, en Afrique de l’ouest, qui a pour chef-lieu la ville de Touba. Elle a une superficie de 8 720 km²
CHEF LIEU DE DEPARTEMENT : OUANINOU, KORO
CHEF LIEU DE REGION : TOUBA
POPULATION : 262 850
Bafing - Tableau Synoptique de la région
Indicateurs | National 2021 | BAFING 2021 | BAFING 1998 |
Population totale | 29 389 150 | 262850 | 139 251 |
Population masculine | 15 344 990 | 136919 | 68 455 |
Population féminine | 14 044 160 | 125931 | 70 796 |
Rapport de masculinité | 109,3 | 108 | 96,7 |
Taux d'accroissement annuel moyen (%) | 2,9 | 2,8 | - |
Densité moyenne (habitants/km²) | 91,1 | 29,9 | 15,8 |
Poids (%) de la région dans la population nationale | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Femmes en âge de procréer (15-49 ans) | 7 407 671 | 60 317 | 33 816 |
Enfants âgés de moins de 5 ans (0-4 ans) | 3 696 301 | 41100 | 21 900 |
Enfants âgés de moins de 15 ans (0-14 ans) | 11 225 273 | 115 075 | 62 282 |
Population âgée de 0-17 ans | 13 174 947 | 129 444 | 70 796 |
Âge moyen de la population | 23 | 23 | - |
Population âgée de 6-14 ans | 6 670 555 | 64100 | 35 264 |
Population âgée de 15-64 ans | 17 385 410 | 140453 | 72 756 |
Population âgée de 15-59 ans | 16 910 080 | 136140 | 70 120 |
Population âgée de 60 ans et plus | 1 229 791 | 11264 | 6 843 |
Population âgée de 65 ans et plus | 754 461 | 6951 | 4 207 |
Rapport de dépendance démographique démographique | 69 | 87,1 | 91,4 |
Population scolarisable au primaire (6-11 ans) | 4 570 055 | 46153 | 25 493 |
Population de scolarité obligatoire (6-16 ans) | 8 043 085 | 74685 | 41 341 |
Population scolarisable au secondaire (12-17 ans) | 4 050 175 | 32 316 | 18 285 |
Population non déclarée à l’Etat-civil | 1 781 366 | 33 838 | - |
Enfant de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée à l‘état civil (%) | 84,5 | 75,2 | - |
Taux de chômage (%) | 3,3 | 1,7 | - |
Taux de chômage chez les jeunes (%) | 4,9 | 2,9 | - |
Taux de chômage au regard du handicap (%) | 1,7 | 2 | - |
% des jeunes de 15-24 ans ni dans le système éducatif, ni dans l’emploi | 28,6 | 41,7 | - |
Population rurale | 13 677 716 | 200543 | 113 670 |
Population urbaine | 15 711 434 | 62307 | 25 581 |
Taux d’urbanisation (%) | 53,5 | 26 | 18,4 |
Ménage ayant un accès à l’électricité (%) | 72,8 | 50,2 | 33,6 |
Ménage ayant accès à des installations sanitaires améliorées (%) (%) | 56,5 | 35,5 | 39,5 |
Ménage déféquant à l’air libre (%) | 14,9 | 31,6 | 48,3 |
Ménage possédant un téléphone cellulaire (%) | 77,3 | 74,7 | - |
Ménage propriétaire de leur logement (%) | 51,8 | 71,1 | 65,3 |
Indice synthétique de fécondité | 4,4 | 5,1 | - |
Quotient de mortalité infantile (‰) | 58,5 | 128,2 | - |
Âge moyen au mariage | 30 | 23 | - |
Proportion de mariage polygamique (%) | 10,2 | 21,5 | - |
Thématiques
En cours