AGNEBY-TIASSARégion Agneby-Tiassa - Monographies

Presentation
La région de l’Agnéby-Tiassa est une région du sud de la Côte d’Ivoire située dans le district des Lagunes. Sa capitale est Agboville.
CHEF LIEU DE DEPARTEMENT : TAABO, TIASSALE, SIKENSI
CHEF LIEU DE REGION : AGBOVILLE
SUPERFICIE : 8 110 km²
POPULATION : 865 951
Agneby Tiassa - Tableau Synoptique de la région
Indicateurs | National 2021 | Agneby-Tiassa 2021 | Agneby-Tiassa 1998 |
Population totale | 29 389 150 | 865 951 | 478 448,00 |
Population masculine | 15 344 990 | 458 756 | 247 776 |
Population feminine | 14 044 160 | 407 195 | 230 672 |
Rapport de masculinité | 109,3 | 112,4 | 107,40 |
Taux d'accroissment moyen annuel | 2,9 | 3,02 | - |
Densité moyenne (habitants/km²) | 91,1 | 106,2 | 58,7 |
Poids (%) de la région dans la population nationale | - | 2,9 | 3,1 |
Femmes en âge de procréer (15-49 ans) | 7 407 671 | 209 323 | 107 889 |
Enfants âgés de moins de 5 ans (0-4 ans) | 3 696 301 | 103 340 | 75 096 |
Enfants âgés de moins de 15 ans (0-14 ans) | 11 225 273 | 324 882 | 213 911 |
Population âgée de 0-17 ans | 13 174 947 | 383 252 | 244 338 |
Age moyen de la population | 23 | 24 | - |
Population âgée de 6-14 ans | 6 670 555 | 197 808 | 123 055 |
Population âgée de 15-64 ans | 17 385 410 | 514 697 | 251 142 |
Population âgée de 15-59 ans | 16 910 080 | 498 565 | 243 060 |
Population âgée de 60 ans et plus | 1 229 791 | 42 504 | 21 445 |
Population âgée de 65 ans et plus | 754 461 | 26373 | 13 363 |
Rapport de dépendance démographique | 69 | 68,4 | 90,5 |
Population scolarisable au primaire (6-11 ans) | 4 570 055 | 135 103 | 86 871 |
Population de scolarité obligatoire (6-16 ans) | 8 043 085 | 238 905 | 144 185 |
Population scolarisable au secondaire (12-17 ans) | 4 050 175 | 121 076 | 66 611 |
Population non déclarée à l’Etat-civil | 1781386 | 27685 | - |
Enfant de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée à l‘état civil (%) | 84,5 | 90,7 | - |
Taux de chômage (%) | 3,3 | 1,9 | - |
Taux de chômage chez les jeunes (16-35 ans) (%) | 4,9 | 2,5 | - |
Taux de chômage au regard du handicap (%) | 1,7 | 1,2 | - |
% des jeunes de 15-24 ans ni dans le système éducatif, ni dans l’emploi | 28,6 | 26,7 | - |
Population rurale | 13 677 716 | 474 471 | 360 841 |
Population urbaine | 15 711 434 | 391 480 | 117 607 |
Taux d’urbanisation (%) | 53,5 | 45,2 | 24,6 |
Ménages ayant un accès à l’électricité (%) | 73,5 | 75,5 | 39,6 |
Ménage ayant accès à des installations sanitaires améliorées (%) (%) | 56,5 | 51,9 | 39,0 |
Ménage déféquant à l’air libre (%) | 14,9 | 16,8 | 46,50 |
Proportion des ménages possédant un téléphone cellulaire (%) | 77,3 | 75,4 | - |
Pourcentage de menages propriétaires de logements (%) | 51,8 | 59,7 | 61,10 |
Indice synthétique de fécondité | 4,4 | 4,6 | - |
Quotient de mortalité infantile (‰) | 58,5 | 40,4 | - |
Age moyen au premier mariage | 30 | 27 | - |
Proportion de mariage polygamique (%) | 10,2 | 8 | - |
Thématiques
En cours