NawaRégion de la Nawa - Monographies

PrEsentation
La région de la Nawa est une région située au sud-ouest de la Côte d’Ivoire, dans le district du Bas-Sassandra, est une circonscription administrative et une collectivité territoriale ayant pour chef-lieu, la ville de Soubré.
DISTRICT : BAS-SASSANDRA
CHEF-LIEU DE REGION : SOUBRE
CHEF LIEU DE DEPARTEMENT : MEAGUI, GUEYO, BUYO
POPULATION : 1 165 472
Nawa - Tableau Synoptique de la région
Indicateurs | National 2021 | Nawa 2021 | Nawa 1998 |
Population totale | 29 389 150 | 1 165 472 | 683 236 |
Population masculine | 15 344 990 | 620 869 | 365 177 |
Population féminine | 14 044 160 | 544 603 | 318 059 |
Rapport de masculinité | 109,3 | 114 | 114,8 |
Taux d'Accroissement Moyen Annuel | 2,9 | 2,3 | - |
Densité moyenne (habitants/km²) | 91,1 | 119,5 | 70,9 |
Poids (%) de la région dans la population nationale | - | 4 | 4,4 |
Femmes en âge de procréer (15-49 ans) | 7 407 671 | 279 262 | 155 400 |
Enfants âgés de moins de 5 ans (0-4 ans) | 3 696 301 | 157281 | 127 690 |
Enfants âgés de moins de 15 ans (0-14 ans) | 11 225 273 | 483758 | 311 021 |
Population âgée de 0-17 ans | 13 174 947 | 568261 | 351 732 |
Age moyen de la population | 23 | 21 | - |
Population âgée de 6-14 ans | 6 670 555 | 289 024 | 158 376 |
Population âgée de 15-64 ans | 17 385 410 | 661 181 | 364 191 |
Population âgée de 15-59 ans | 16 910 080 | 645 390 | 358 725 |
Population âgée de 60 ans et plus | 1 229 791 | 36 324 | 13 396 |
Population âgée de 65 ans et plus | 754 461 | 20 534 | 7 930 |
Rapport de dépendance démographique démographique | 69 | 76,3 | 87,6 |
Population scolarisable au primaire (6-11 ans) | 4 570 055 | 197 292 | 116 324 |
Population de scolarité obligatoire (6-16 ans) | 8 043 085 | 348 594 | 185 941 |
Population scolarisable au secondaire (12-17 ans) | 4 050 175 | 176 234 | 82 763 |
Population non déclarée à l’Etat-civil | 1 781 386 | 104901 | - |
Enfant de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée à l‘état civil (%) | 84,5 | 75,2 | - |
Taux de chômage (%) | 3,3 | 1,5 | - |
Taux de chômage chez les jeunes (16-35 ans) | 4,9 | 2,1 | - |
Taux de chômage au regard du handicap (%) | 1,7 | 1,1 | - |
% des jeunes de 15-24 ans ni dans le système éducatif, ni dans l’emploi | 28,6 | 30,3 | - |
Population rurale | 13 677 716 | 758 712 | 584785 |
Population urbaine | 15 711 434 | 404 094 | 98451 |
Taux d’urbanisation | 53,5 | 34,7 | 14,4 |
Ménages ayant un accès à l’électricité (CIE) (%) | 72,8 | 57,3 | 13,9 |
Ménages ayant accès à des installations sanitaires améliorées (%) | 56,6 | 43 | 27,6 |
Ménages déféquant à l’air libre (%) | 14,9 | 11,6 | 47,4 |
Proportion des ménages possédant un téléphone cellulaire (%) | 77,3 | 82,5 | - |
Proportion de chefs de ménages propriétaire de logement (%) | 51,8 | 62,6 | 73,5 |
Indice synthétique de fécondité | 4,4 | 4,6 | - |
Quotient de mortalité infantile (‰) | 58,5 | 54,6 | - |
Age moyen au premier mariage | 30 | 30 | - |
Proportion de mariage polygamique (%) | 10,2 | 16,7 | - |
Thématiques
En cours