GBOKLERégion du GBOKLE - Monographies

PRESENTATION
Le Gbôklè est l’une des 31 régions de la Côte d’Ivoire. Depuis sa création en 2011, elle est l’une des trois régions du District du Bas-Sassandra.
DISTRICT : BAS-SASSANDRA
CHEF-LIEU DE REGION : SASSANDRA
CHEF LIEU DE DEPARTEMENT : FRESCO
POPULATION : 460 980
Gbokle - Tableau Synoptique de la région
Indicateurs | National 2021 | Gbôklé 2021 | Gbôklé 1998 |
Population totale | 29 389 150 | 460980 | 236 196 |
Population masculine | 15 344 990 | 250395 | 126 886 |
Population féminine | 14 044 160 | 210585 | 109 310 |
Rapport de masculinité | 109,3 | 118,9 | 116,1 |
Taux d'accroissance annuelle moyen (%) | 2,9 | 3 | - |
Densité moyenne (habitants/km²) | 91,1 | 75 | 38,4 |
Poids (%) de la région dans la population nationale | - | 1,6 | 0,8 |
Femmes en âge de procréer (15-49 ans) | 7 407 671 | 107687 | 53 445 |
Enfants âgés de moins de 5 ans (0-4 ans) | 3 696 301 | 64331 | 43 152 |
Enfants âgés de moins de 15 ans (0-14 ans) | 11 225 273 | 191290 | 105 157 |
Population âgée de 0-17 ans | 13 174 947 | 221264 | 119 309 |
Age moyen de la population | 23 | 22 | - |
Population âgée de 6-14 ans | 6 670 555 | 111779 | 53 546 |
Population âgée de 15-64 ans | 17 385 410 | 262084 | 127 487 |
Population âgée de 15-59 ans | 16 910 080 | 256018 | 125 223 |
Population âgée de 60 ans et plus | 1 229 791 | 13671 | 5 779 |
Population âgée de 65 ans et plus | 754461 | 7605 | 3 515 |
Rapport de dépendance démographique | 69 | 76,3 | 85,2 |
Population scolarisable au primaire (6-11 ans) | 4 570 055 | 77866 | 38 993 |
Population de scolarité obligatoire (6-16 ans) | 8 043 085 | 133384 | 63 147 |
Population scolarisable au secondaire (12-17 ans) | 4 050 175 | 63886 | 28 705 |
Population non déclarée à l’Etat-civil | 1 781 386 | 37 917 | - |
Enfant de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée à l‘état civil (%) | 84,5 | 77,6 | - |
Taux de chômage (%) | 3,3 | 1,3 | - |
Taux de chômage chez les jeunes (%) | 4,9 | 1,9 | - |
Taux de chômage au regard du handicap (%) | 1,7 | 0,6 | - |
% des jeunes de 15-24 ans ni dans le système éducatif, ni dans l’emploi | 28,6 | 35,9 | - |
Population rurale | 13 677 716 | 340 142 | 213 054 |
Population urbaine | 15 711 434 | 118 103 | 23 142 |
Taux d’urbanisation (%) | 53,5 | 28,2 | 9,8 |
Ménage ayant un accès à l’électricité (%) | 72,8 | 28,5 | 10 |
Ménage ayant accès à des installations sanitaires améliorées (%) (%) | 56,5 | 32,9 | 16,5 |
Ménage déféquant à l’air libre (%) | 14,9 | 23,3 | 66,6 |
Ménage possédant un téléphone cellulaire (%) | 77,3 | 79,4 | - |
Ménage propriétaire de leur logement (%) | 51,8 | 72,8 | 78,3 |
Indice synthétique de fécondité | 4,4 | 4,8 | - |
Quotient de mortalité infantile (‰) | 58,5 | 53,9 | - |
Age moyen au mariage | 30 | 26 | - |
Proportion de mariage polygamique (%) | 10,2 | 15,5 | - |
Thématiques
En cours