MigrationMigration

Migrant Interne

REGION Migrant interne
Sexe
Masculin Féminin Total
DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN 1649914 1727505 3377420
HAUT-SASSANDRA 251271 233577 484848
PORO 110094 110800 220894
GBEKE 196905 185749 382654
INDENIE-DJUABLIN 92300 86178 178478
TONKPI 192462 171775 364237
DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO 75388 75182 150569
GONTOUGO 97991 89232 187223
SAN-PEDRO 203378 178584 381962
KABADOUGOU 27037 23990 51027
N'ZI 33200 32964 66164
MARAHOUE 136178 123308 259485
SUD-COMOE 140347 138548 278895
WORODOUGOU 59703 56007 115710
LOH-DJIBOUA 174378 168155 342533
AGNEBY-TIASSA 170694 152462 323157
GOH 162586 160972 323558
CAVALLY 123065 102545 225610
BAFING 38941 35097 74038
BAGOUE 38808 37864 76672
BELIER 69166 68487 137653
BERE 67895 66062 133957
BOUNKANI 33855 31584 65439
FOLON 7534 6148 13682
GBOKLE 83378 71427 154805
GRANDS-PONTS 86626 82120 168746
GUEMON 141837 125441 267278
HAMBOL 75930 68798 144729
LA ME 107614 94368 201982
IFFOU 51651 46604 98255
NAWA 198143 179003 377146
TCHOLOGO 51032 49711 100743
MORONOU 55803 45332 101135
Total 5005106 4825579 9830685
GROUPE D'AGES Migrant interne
Sexe
Masculin Féminin Total
00-04 ans 314587 291153 605740
05-09 ans 400267 385307 785575
10-14 ans 453133 445081 898214
15-19 ans 516244 518804 1035049
20-24 ans 556186 590493 1146679
25-29 ans 483045 548441 1031486
30-34 ans 507617 541628 1049245
35-39 ans 471847 445912 917759
40-44 ans 407994 326772 734766
45-49 ans 287510 212473 499982
50-54 ans 209390 164057 373447
55-59 ans 136993 119279 256272
60-64 ans 108325 93695 202019
65-69 ans 68392 56981 125374
70-74 ans 39880 36365 76245
75-79 ans 20022 20753 40775
80-84 ans 10512 12756 23268
85 ans et + 8522 11721 20243
Non déclaré 4638 3909 8547
Total 5005106 4825579 9830685