MigrationMigration
Migrant Internationale
| REGION | Migrant International | ||||||
| Sexe | |||||||
| Masculin | Féminin | Masculin | |||||
| DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN | 312346 | 210520 | 522866 | ||||
| HAUT-SASSANDRA | 69978 | 56225 | 126204 | ||||
| PORO | 21081 | 15699 | 36779 | ||||
| GBEKE | 21668 | 15578 | 37246 | ||||
| INDENIE-DJUABLIN | 46525 | 30667 | 77192 | ||||
| TONKPI | 56344 | 36308 | 92652 | ||||
| DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO | 10001 | 6018 | 16019 | ||||
| GONTOUGO | 12251 | 8573 | 20824 | ||||
| SAN-PEDRO | 93408 | 67783 | 161191 | ||||
| KABADOUGOU | 8193 | 5882 | 14075 | ||||
| N'ZI | 5455 | 2035 | 7489 | ||||
| MARAHOUE | 30291 | 20755 | 51046 | ||||
| SUD-COMOE | 45807 | 32829 | 78635 | ||||
| WORODOUGOU | 30439 | 22264 | 52703 | ||||
| LOH-DJIBOUA | 50497 | 40166 | 90664 | ||||
| AGNEBY-TIASSA | 28132 | 20331 | 48463 | ||||
| GOH | 48228 | 37179 | 85407 | ||||
| CAVALLY | 88066 | 53550 | 141617 | ||||
| BAFING | 11193 | 8029 | 19222 | ||||
| BAGOUE | 16601 | 10565 | 27166 | ||||
| BELIER | 7930 | 4408 | 12338 | ||||
| BERE | 14124 | 9481 | 23604 | ||||
| BOUNKANI | 9070 | 7256 | 16326 | ||||
| FOLON | 5854 | 4370 | 10224 | ||||
| GBOKLE | 38054 | 28618 | 66672 | ||||
| GRANDS-PONTS | 23125 | 16703 | 39828 | ||||
| GUEMON | 61266 | 44072 | 105338 | ||||
| HAMBOL | 17579 | 11376 | 28955 | ||||
| LA ME | 22261 | 14146 | 36408 | ||||
| IFFOU | 6184 | 3445 | 9628 | ||||
| NAWA | 66086 | 52556 | 118641 | ||||
| TCHOLOGO | 23132 | 20169 | 43302 | ||||
| MORONOU | 10675 | 5401 | 16076 | ||||
| Total | 1311844 | 922956 | 2234800 | ||||
| GROUPE D'AGES | Migrant International | Migrant International | Migrant International | Groupe d'âges | |||
| Sexe | Sexe | Sexe | |||||
| Masculin | Féminin | Masculin | Féminin | Masculin | |||
| 00-04 ans | 24673 | 22943 | 47616 | ||||
| 05-09 ans | 35928 | 36344 | 72272 | ||||
| 10-14 ans | 44078 | 42569 | 86647 | ||||
| 15-19 ans | 81432 | 73528 | 154960 | ||||
| 20-24 ans | 145028 | 135501 | 280529 | ||||
| 25-29 ans | 157777 | 139737 | 297514 | ||||
| 30-34 ans | 170708 | 130394 | 301102 | ||||
| 35-39 ans | 157183 | 99876 | 257060 | ||||
| 40-44 ans | 141065 | 75399 | 216464 | ||||
| 45-49 ans | 100669 | 46232 | 146901 | ||||
| 50-54 ans | 81193 | 39554 | 120748 | ||||
| 55-59 ans | 54718 | 25796 | 80514 | ||||
| 60-64 ans | 47475 | 22648 | 70123 | ||||
| 65-69 ans | 29543 | 12759 | 42302 | ||||
| 70-74 ans | 19397 | 8804 | 28200 | ||||
| 75-79 ans | 9821 | 4233 | 14053 | ||||
| 80-84 ans | 4953 | 2916 | 7869 | ||||
| 85 ans et + | 3652 | 2511 | 6163 | ||||
| Non déclaré | 2551 | 1211 | 3762 | ||||
| Total | 1311844 | 922956 | 2234800 | ||||
