ABIDJANDistrict autonome d'Abidjan - Monographies

PRESENTATION
Abidjan est une ville du littoral Atlantique sud de la Côte d’Ivoire, en Afrique de l’Ouest. C’est le principal centre urbain du pays, avec ses gratte-ciel se dressant au-dessus de la lagune Ébrié.
Les sites d’intérêt modernes regroupent la Pyramide, un édifice faisant penser à une ziggourat. La cathédrale Saint-Paul est une structure inclinée rattachée à une immense croix.
CHEF LIEU : ABIDJAN
POPULATION : 6 321 017
District d'Abidjan - Tableau Synoptique de la région
Indicateurs | National 2021 | DAA 2021 | DAA 1998 |
Population totale | 29 389 150 | 6 321 017 | 3 125 890 |
Population masculine | 15 344 990 | 3 210 983 | 1 578 462 |
Population féminine | 14 044 160 | 3 110 034 | 1 547 428 |
Rapport de masculinité | 109,3 | 103 | 102 |
Taux d'accroissance annuelle moyen (%) | 2,9 | 3,1 | - |
Densité moyenne (habitants/km²) | 91,1 | 2 935,9 | 1 455,90 |
Poids (%) de la région dans la population nationale | 21,5 | - | 20,3 |
Femmes en âge de procréer (15-49 ans) | 7407671 | 1892152 | 908 844 |
Enfants âgés de moins de 5 ans (0-4 ans) | 3 696 301 | 647504 | 360 196 |
Enfants âgés de moins de 15 ans (0-14 ans) | 11 225 273 | 1941716 | 1 104 889 |
Population âgée de 0-17 ans | 13 174 947 | 2332316 | 1 335 099 |
Age moyen de la population | 23 | 25 | - |
Population âgée de 6-14 ans | 6 670 555 | 1155345 | 673 810 |
Population âgée de 15-64 ans | 17 385 410 | 4244768 | 1 984 261 |
Population âgée de 15-59 ans | 16 910 080 | 4144519 | 1 959 497 |
Population âgée de 60 ans et plus | 1 229 791 | 234782 | 61 085 |
Population âgée de 65 ans et plus | 754461 | 134533 | 36 321 |
Rapport de dépendance | 69 | 48,9 | 57,5 |
Population scolarisable au primaire (6-11 ans) | 4 570 055 | 771900 | 439 675 |
Population de scolarité obligatoire (6-16 ans) | 8 043 085 | 1422346 | 828 746 |
Population scolarisable au secondaire (12-17 ans) | 4 050 175 | 774045 | 464 345 |
Population non déclarée à l’Etat-civil | 1 781 386 | 48191 | - |
Enfant de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée à l‘état civil (%) | 84,5 | 98,0 | - |
Taux de chômage (%) | 3,3 | 7,3 | - |
Taux de chômage chez les jeunes (%) (16-35 ans) | 4,9 | 11,7 | - |
Taux de chômage au regard du handicap (%) | 1,7 | 4,0 | - |
Pourcentage des jeunes de 15-24 ans ni dans le système éducatif, ni dans l’emploi | 28,6 | 22,3 | - |
Population rurale | 13 677 716 | 158 308 | 132 450 |
Population urbaine | 15 711 434 | 6 139 457 | 2 993 440 |
Taux d’urbanisation (%) | 53,5 | 97,5 | 95,8 |
Ménages ayant un accès à l’électricité (%) ( CIE) | 73,5 | 98,1 | 85,2 |
Ménages ayant accès à des installations (%) sanitaires améliorées | 56,6 | 90,3 | 88,4 |
Ménages déféquant à l’air libre (%) | 14,9 | 0,6 | 4,8 |
Ménages possédant un téléphone cellulaire (%) | 77,3 | 79,7 | - |
Ménages propriétaire de leur logement (%) | 51,8 | 17 | 18,1 |
Indice synthétique de fécondité | 4,4 | 3,1 | - |
Quotient de mortalité infantile (‰) | 58,5 | 40,4 | - |
Age moyen au mariage | 30 | 30 | - |
Proportion de mariage polygamique (%) | 10,2 | 6,7 | - |
Thématiques
En cours